Upaya Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Anak Melalui Kegiatan Senam Irama Dan Perlombaan Di Mdta Al-Munawwarah Desa Gunung Tinggi
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Upaya Meningkatkan Perkembangan Motorik Kasar Anak Melalui Kegiatan Senam Irama Dan Perlombaan Di Mdta Al-Munawwarah Desa Gunung Tinggi |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zulfitri Yanti; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rafika Dewi; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sulasmi Sulasmi; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motorik kasar anak melalui kegiatan senam irama serta kegiatan perlombaan pada anak usia 7-11 tahun di MDTA Al-Munawwarah Desa Gunung Tinggi. Kapabilitas motorik kasar pada seorang anak merupakan instrument kesehatan yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah anak usia 7-11 tahun di MDTA Al-Munawwarah Gunung Tinggi yang berjumlah 20 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan motorik kasar melalui kegiatan senam irama MDTA Al-Munawwarah Gunung Tinggi sangat berperan dalam meningkatkan motorik kasar anak dan bahkan terlihat pada perlombaan yang dilakukan setelahnya. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motorik kasar melalui kegiatan senam irama di MDTA Al-Munawwarah adalah dengan gerakan melompat dua kaki, mengangkat kedua tangan, dan menggerakkan kekiri dan kekanan lalu disusul dengan beberapa bentuk perlombaan seperti; perlombaan memasukkan paku, makan kerupuk, cerdas cermat, dan mengaji. Kata kunci: Perkembangan, Senam, Perlombaan
Abstract This study aims to improve children's gross motor skills through rhythmic gymnastics and competition activities for children aged 7-11 years at MDTA Al-Munawwarah in Gunung Tinggi Village. Gross motor ability in a child is a health instrument that greatly affects his life. This research was conducted through classroom action research (CAR) which was conducted in two cycles. The subjects of this study were children aged 7-11 years at MDTA Al-Munawwarah Gunung Tinggi, totaling 20 children. The data collection method used is observation. Data analysis used descriptive qualitative. The results showed that efforts to improve gross motor skills through MDTA Al-Munawwarah Gunung Tinggi rhythmic gymnastics played a very important role in improving children's gross motor skills which were seen in the competitions that followed. The efforts made to improve gross motor skills through rhythmic gymnastics activities at MDTA Al-Munawwarah are by jumping two feet, raising both hands, and moving left and right then followed by several forms of competitions such as; competitions to insert nails, eat crackers, quizs, and recite the Qur’an. Keywords: Gymnastics, competition, development.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/1658 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v10i1.1658 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Raudhah; Vol 10, No 1 (2022): RAUDHAH |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 JURNAL RAUDHAH![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |